Продукция
Газовые горелки Max gas, Blu, Blu TS
BLU
Blu 700.1-1000.1-1200.1-1500.1 LN
PAB - Двухступенчатая
PR - Прогрессивная
PRE - электронное управление
LN - Low NOx, класс 3
PAB - Двухступенчатая
PR - Прогрессивная
PRE - электронное управление
LN - Low NOx, класс 3


Технические данные
Типоразмер | Мощность [кВт] |
Электропитание [B] |
Давление газа [мбар] |
Moщнocть Двигателя [Вт] |
BLU 700.1 LN | 270 ... 700 | 230/400 | 15 ÷ 500 | 1100 |
BLU 700.2 LN | 270 ... 700 | 230/400 | 15 ÷ 500 | 1100 |
BLU 1000.1 LN | 280 ... 875 | 230/400 | 18 ÷ 500 | 1100 |
BLU 1000.2 LN | 280 ... 875 | 230/400 | 18 ÷ 500 | 1100 |
BLU 1200.1 LN | 290 ... 1100 | 230/400 | 20 ÷ 500 | 2200 |
BLU 1200.2 LN | 290 ... 1100 | 230/400 | 20 ÷ 500 | 2200 |
BLU 1500.1 LN | 300 ... 1550 | 230/400 | 30 ÷ 500 | 3000 |
BLU 1500.2 LN | 300 ... 1550 | 230/400 | 30 ÷ 500 | 2200 |
Рабочий диапазон мощности


Коммерческая документация

Техническая документация





